×
location Nemo Hotel
Standard - NEMO Resort & SPA in Odessa, Foto № 1

Zimmer & Preise

SPA Hotel NEMO verfügt über 180 komfortable und gemütliche Zimmer in sechs Kategorien. Die Zimmer bieten einen Panoramablick auf die Küste und den Park.

Möchten Sie nicht nur ein Zimmer in Odessa mieten, sondern auch alle Dienstleistungen und Aktivitäten in Anspruch nehmen? Fotos und Beschreibungen der Zimmer helfen Ihnen bei der Auswahl, die Liste der SPA Services beeindruckt Sie mit exklusiven Prozeduren und der Fitnessclub und der Pool machen den Rest nicht nur angenehm, sondern auch nützlich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Unsere besten Zimmer in der Nähe des Meeres in Odessa warten auf Ihre Ankunft!

Im NEMO Hotel Resort & SPA am Das Luftalarmpad ist speziell ausgestattet Luftschutzbunker, der mit allem Notwendigen ausgestattet ist.

Standard

Superior Standard

Luxury suite

Suite mit zwei Zimmern

Familiensuite

Präsidentensuite, Panoramablick auf das Meer

HUNDEFREUNDLICHE Zimmer

Preise inklusive Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH für 1 Nacht angegeben.
Kategorie 02.01.26-30.04.26 02.01.26-30.04.26 Fr.–Sa. 29, 30.05.26 01.05.26-31.05.26 01.05.26-31.05.26 Fr.–Sa. 19, 20.06.26 01.06.26-31.08.26 01.06.26-31.08.26 Fr.–Sa. 01.09.26-30.09.26 01.09.26-30.09.26 Fr.–Sa.
Standard-Economy, ohne Balkon, UAH (SGL/DBL) 6700 8000 13500 10200 12250 16100 13200 14650 10200 12250
Standard Single, Parkblick, UAH (SGL) 6300 7550 12500 9500 11400 15400 12500 14000 9500 11400
Standard, Parkblick, UAH (SGL/DBL) 7400 8900 14800 11200 13450 17700 14650 16100 11200 13450
Standard, seitlicher Meerblick, UAH (SGL/DBL) 9500 11400 19000 14400 17300 23700 18800 21550 14400 17300
Standard mit Terrasse, seitlicher Meerblick, UAH (SGL/DBL) 9500 11400 21800 16500 19800 27100 21550 24600 16500 19800
Superior room, Blick auf das Kasino, UAH (SGL/DBL) 8100 9800 17600 12200 16000 22900 16100 20800 12200 16000
Superior room, Blick auf die Stadt, UAH (SGL/DBL) 8100 9800 17600 12200 16000 22900 16100 20800 12200 16000
Superior room, Sea view, UAH (SGL/DBL) 10400 12500 22000 15600 20000 28600 20400 26000 15600 20000
Superior room with terrace, Sea view, UAH (SGL/DBL) 10400 12500 25100 19000 22800 31400 24850 28550 19000 22800
Connecting superior rooms, Casino view, UAH (QDPL) 14600 17500 31700 21950 28800 41200 29000 37450 21950 28800
Connecting superior rooms, City view, UAH (QDPL) 14600 17500 31700 21950 28800 41200 29000 37450 21950 28800
Connecting superior rooms, Sea view, UAH (QDPL) 18800 22600 39600 28100 36000 51500 36700 46800 28100 36000
Connecting superior rooms with adjacent terrace, Sea view, UAH (QDPL) 18800 22600 39600 28100 36000 51500 36700 46800 28100 36000
Suite, Blick auf die Stadt, UAH (SGL/DBL) 10800 12950 21800 16300 19800 28400 21250 25800 16300 19800
Suite, Sea view, UAH (SGL/DBL) 13000 15600 27300 19150 24800 35750 25700 32500 19150 24800
Suite with terrace Sea View, UAH (SGL/DBL) 13000 15600 29500 21100 26800 38400 27600 34900 21100 26800
Panorama-Suite, Meerblick, UAH (SGL/DBL) 15150 18200 31200 22800 28400 40800 29800 37100 22800 28400
Familiensuite, Blick auf den Parkplatz, UAH (SGL/DBL) 15150 18200 31200 22800 28400 40800 29800 37100 22800 28400
Familiensuite, Meerblick, UAH (QDPL) 20200 24250 42100 30400 38300 55200 39700 50200 30400 38300
Suite mit zwei Zimmern, Sea view, UAH (SGL/DBL) 14000 16800 29500 21100 26800 38300 27600 34800 21100 26800
Suite mit zwei Zimmern, Panoramic Sea view, UAH (SGL/DBL) 16550 19900 34800 25000 31600 45500 32500 41400 25000 31600
Presidential Suite, Panoramic Sea view, UAH (SGL/DBL) 22200 26700 46300 33400 42100 60600 43700 55100 33400 42100

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Im Preis inbegriffen: