×
location Nemo Hotel
Standard - NEMO Resort & SPA in Odessa, Foto № 1

Zimmer & Preise

SPA Hotel NEMO verfügt über 180 komfortable und gemütliche Zimmer in fünf Kategorien. Die Zimmer bieten einen Panoramablick auf die Küste und den Park.

Möchten Sie nicht nur ein Zimmer in Odessa mieten, sondern auch alle Dienstleistungen und Aktivitäten in Anspruch nehmen? Fotos und Beschreibungen der Zimmer helfen Ihnen bei der Auswahl, die Liste der SPA Services beeindruckt Sie mit exklusiven Prozeduren und der Fitnessclub und der Pool machen den Rest nicht nur angenehm, sondern auch nützlich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Unsere besten Zimmer in der Nähe des Meeres in Odessa warten auf Ihre Ankunft!

Im NEMO Hotel Resort & SPA am Das Luftalarmpad ist speziell ausgestattet Luftschutzbunker, der mit allem Notwendigen ausgestattet ist.

Standard

Superior Standard

Luxury suite

Suite mit zwei Zimmern

Familiensuite

Präsidentensuite, Panoramablick auf das Meer

Preise inklusive Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH für 1 Nacht angegeben.

Kategorie 07.01.24-30.04.24 Sun-Thu 07.01.24-30.04.24 Fri-Sat 01.05.24-31.05.24 Sun-Thu 01.05.24-31.05.24 Fri-Sat 01.06.24-31.08.24 Sun-Thu 01.06.24-31.08.24 Fri-Sat 01.09.24-30.09.24 Sun-Thu 01.09.24-30.09.24 Fri-Sat
Standard-Economy, ohne Balkon, UAH (SGL/DBL) 5200 5750 5300/6800 6200/7700 10600 11600 5300/6800 6200/7700
Standard Single, Parkblick, UAH (SGL) 4300 4750 6400 7200 9000 10200 6400 7200
Standard, Parkblick, UAH (SGL/DBL) 5200 5750 7600 8600 10600 11600 7600 8600
Standard, Meerblick, UAH (SGL/DBL) 6300 7000 9600 10400 13600 15600 9600 10400
Standard mit Terrasse, seitlicher Meerblick, UAH (SGL/DBL) 6300 7000 11200 12400 15600 17800 11200 12400
Superior room, Blick auf das Kasino, UAH (SGL/DBL) 5700 6300 8600 9400 11600 12800 8600 9400
Superior room, Blick auf die Stadt, UAH (SGL/DBL) 5700 6300 8600 9400 11600 12800 8600 9400
Superior room, Sea view, UAH (SGL/DBL) 7000 7750 10600 11600 14800 17200 10600 11600
Superior room with terrace, Sea view, UAH (SGL/DBL) 7000 7750 12000 13200 16400 18600 12000 13200
Connecting superior rooms, Casino view, UAH (QDPL) 10250 11350 15200 16800 20800 23000 15200 16800
Connecting superior rooms, City view, UAH (QDPL) 10250 11350 15200 16800 20800 23000 15200 16800
Connecting superior rooms, Sea view, UAH (QDPL) 12600 13950 18800 20800 26800 30800 18800 20800
Connecting superior rooms with adjacent terrace, Sea view, UAH (QDPL) 12600 13950 18800 20800 26800 30800 18800 20800
Suite, Blick auf die Stadt, UAH (SGL/DBL) 7000 7700 10400 11400 15400 17000 10400 11400
Suite, Sea view, UAH (SGL/DBL) 9500 10550 12800 15600 18600 21400 12800 15600
Suite with terrace Sea View, UAH (SGL/DBL) 9500 10550 14400 16400 20000 23000 14400 16400
Panorama-Suite, Meerblick, UAH (SGL/DBL) 9900 11000 15000 16400 21600 24400 15000 16400
Familiensuite, Blick auf den Parkplatz, UAH (SGL/DBL) 8550 9500 12800 14000 18600 21400 12800 14000
Familiensuite, Meerblick, UAH (QDPL) 13500 14750 19200 22800 23600 27200 19200 22800
Suite mit zwei Zimmern, Sea view, UAH (SGL/DBL) 9500 10550 14400 15600 20000 23000 14400 15600
Suite mit zwei Zimmern, Panoramic Sea view, UAH (SGL/DBL) 11500 12750 17200 18800 23600 27200 17200 18800
Presidential Suite, Panoramic Sea view, UAH (SGL/DBL) 15000 16500 22400 24400 29600 34000 22400 24400

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Im Preis inbegriffen: